tel./puh. 0500-361616
| RUTT 1 MÅNDAG REITTI 1 MAANTAI |
Datum / Päivämäärä 7/9, 5/10, 2/11, 30/11, 25/1, 22/2, 22/3, 19/4, 17/5, 14/6 | Datum / Päivämäärä 21/9, 19/10, 16/11, 14/12, 11/1, 8/2, 8/3, 3/5, 31/5, 28/6, 23/8 |
| Norrby skola | 12.00-12.55 | - |
| Hopsala | 13.10-13.40 | 13.10-13.40 |
| Sandön | 15.30-15.50 | 15.30-15.50 |
| Hästö | - | 16.10-16.30 |
| Bråtö | 16.00-16.30 | 17.00-17.30 |
| Solbrystvägen | 16.40-17.00 | - |
| Boholm | 17.05-17.20 | - |
| Norrby skola | - | 17.50-18.10 |
| Björkfors | - | 18.30-18.55 |
| Myrskog | - | 19.00-19.20 |
| RUTT 5 MÅNDAG REITTI 5 MAANANTAI |
Datum / Päivämäärä 14/9, 12/10, 9/11, 7/12, 1/2, 1/3, 26/4, 24/5, 21/6 | Datum / Päivämäärä 28/9, 26/10, 23/11, 18/1, 15/2, 15/3, 12/4, 10/5, 7/6, 30/8 |
| Buldans | - | 19.00-19.30 |
| Dahlbacka | 15.30-16.00 | 18.20-18.50 |
| Emmes | 16.10-16.30 | 17.45-18.05 |
| Lillsund | 17.00-17.25 | 17.05-17.20 |
| Forsstrand | 17.30-17.50 | 16.35-17.00 |
| Pirttiniemi | 17.55-18.15 | 16.00-16.25 |
| Högnäs | 18.20-18.45 | 15.30-15.50 |
| Jänislampi | 18.50-19.20 | 15.00-15.20 |
| Paasiala | - | 14.20-14.40 |
| RUTT 6 TISDAG REITTI 6 TIISTAI |
Datum / Päivämäärä 15/9, 13/10, 10/11, 8/12, 2/2, 2/3, 27/4, 25/5, 22/6, 17/8 | Datum / Päivämäärä 1/9, 29/9, 27/10, 24/11, 19/1, 16/2, 16/3, 13/4, 11/5, 8/6, 31/8 |
| Brännkärr | 18.20-18.50 | |
| Drycksbäck | - | 17.50-18.10 |
| Snåre skola | 12.00-13.00 | 17.00-17.45 |
| Kivijärvi, butiken | 13.10-13.40 | 16.10-16.50 |
| Krasslandet | 16.15-16.35 | - |
| Loulus | 16.45-17.00 | - |
| Åsbäck | 17.10-17.30 | - |
| Sjölind | 17.45-18.15 | - |
| Broända | - | 14.30-15.00 |
| RUTT 7 ONSDAG REITTI 7 KESKIVIIKKO |
Datum / Päivämäärä 16/9, 14/10, 11/11, 9/12, 3/2, 3/3, 28/4, 26/5, 23/6, 18/8 | Datum / Päivämäärä 2/9, 30/9, 28/10, 25/11, 20/1, 17/2, 17/3, 14/4, 12/5, 9/6 |
| Döfnäs | - | 19.00-19.30 |
| Edsvik | 14.00-14.25 | 18.15-18.45 |
| Kortjärvi | 14.30-15.00 | 17.10-18.10 |
| Pekkas | 15.10-15.40 | 16.20-16.50 |
| Högnabba I | 16.00-16.25 | - |
| Högnabba II | - | 15.20-15.50 |
| Låtas | 16.30-17.00 | 14.45-15.10 |
| RUTT 8 TORSTAI REITTI 8 TORSTAI |
Datum / Päivämäärä 17/9, 15/10, 12/11, 10/12, 4/2, 4/3, 29/4, 27/5, 24/6, 19/8 | Datum / Päivämäärä 3/9, 1/10, 29/10, 26/11, 21/1, 18/2, 18/3, 15/4, 10/6 |
| Djupsjöbacka skola | 10.15-11.00 | 18.40-19.00 |
| Småbönders skola | 11.15-12.30 | 17.35-18.20 |
| Granvik | 14.30-14.50 | 17.00-17.25 |
| Vidjeskog | 15.00-15.30 | - |
| Vistbacka | 15.40-16.10 | 16.00-16.30 |
| Vistfors | 16.20-17.00 | - |
| Vidjeskog | - | 15.20-15.50 |
| Svartsjö | 17.10-17.30 | - |
| Haltas | 17.35-18.00 | - |